Renault modelleri ve fiyatları – Temmuz 2021
Renault 2021 model araç fiyat listesi belli oldu. İşte 2021 model Renault modellerinin Temmuz 2021 fiyatları.
Yeni Clio
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 1.0 Sce 65 bg | 169.900 ₺ |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg | 191.900 ₺ |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 200.000 ₺ |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 210.900 ₺ |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 231.600 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
Metalik Renk | 1.500 ₺ |
Ön Sis Farlar | 1.000 ₺ |
Touch | |
Park Asistan Paketi | 2.750 ₺ |
Özel Renk | 1.750 ₺ |
Metalik Renk | 1.500 ₺ |
Ön Sis Farlar | 1.000 ₺ |
Icon | |
Turuncu kişiselleştirme paketi | 1.750 ₺ |
Kırmızı kişiselleştirme paketi | 1.750 ₺ |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 11.000 ₺ |
Özel Renk | 1.750 ₺ |
Görüntülü Park Destek Paketi | 2.750 ₺ |
Ön Sis Farlar | 1.000 ₺ |
Metalik Renk | 1.500 ₺ |
Navigasyon Paketi | 7.250 ₺ |
Yeni Taliant
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 1.0 Sce 65 bg | 185.900 ₺ |
Joy 1.0 Turbo 90 bg | 199.900 ₺ |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 210.900 ₺ |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 218.000 ₺ |
Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg | 224.900 ₺ |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 231.500 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay | 3.500 ₺ |
Metalik Renk | 1.500 ₺ |
Ön sis farları | 750 ₺ |
Arka park sensörü | 1.000 ₺ |
Touch | |
16″ Aluminyum Jantlar | 2.500 ₺ |
Geri görüş kamerası | 1.500 ₺ |
Metalik Renk | 1.500 ₺ |
Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) | 3.750 ₺ |
Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) | 2.000 ₺ |
Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) | 1.750 ₺ |
Twizy
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Urban | 191.900 ₺ |
Opsiyonlar
Urban | |
Metalik Renk | 0 ₺ |
Zoe
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Zen 80 kW Z.E. 50 | 368.900 ₺ |
Opsiyonlar
Zen | |
Metalik Renk | 0 ₺ |
Yeni Captur
2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|---|
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 326.100 ₺ | – |
Icon 1.3 TCe EDC 130 bg | 326.100 ₺ | – |
Icon 1.3 TCe EDC 155 bg | 330.100 ₺ | – |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 347.100 ₺ | – |
Touch 1.0 TCe 90 bg | – | 312.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | – | 350.900 ₺ |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 305.100 ₺ | 365.900 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | – | 391.000 ₺ |
Opsiyonlar
Touch | |
Çift Renk Gövde ve Tavan | 2.250 ₺ |
7” Easy Link Navigasyon | 5.000 ₺ |
Metalik Renk | 1.750 ₺ |
Jant Paketi (Karartılmış Arka Camlar & 17” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar) | 5.500 ₺ |
Park Asistan Paketi (Ön-Arka Park Sensörü & Geri Görüş Kamerası) | 2.500 ₺ |
Icon | |
9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi | 8.500 ₺ |
18” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant | 5.500 ₺ |
Metalik Renk | 1.750 ₺ |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 6.250 ₺ |
Elektrikli Açılır Cam Tavan | 15.500 ₺ |
Sürüş Destek Paketi | 16.500 ₺ |
Joy | |
Metalik Renk | 1.750 ₺ |
Megane Sedan
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 1.3 TCe 140 bg | 232.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 301.900 ₺ |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 358.900 ₺ |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 356.000 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 385.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 398.000 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 416.000 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Görüş Paketi | 2.000 ₺ |
Touch | |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Geri görüş kamerası | 1.000 ₺ |
Ön sis farları | 1.000 ₺ |
Icon | |
Kontrol Paketi | 14.250 ₺ |
Sürüş Paketi | 19.000 ₺ |
Deri Paketi | 16.000 ₺ |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Eller Serbest Bagaj Kapağı | 2.000 ₺ |
Elektrikli açılır panoramik cam tavan | 15.750 ₺ |
18″ elmas kesim alüminyum alaşımlı jantlar | 6.750 ₺ |
Kadjar
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg | 428.900 ₺ |
Opsiyonlar
Touch Roof | |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Talisman
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 610.900 ₺ |
Opsiyonlar
Icon | |
Metalik Renk | 2.250 ₺ |
Koleos
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 547.000 ₺ |
Opsiyonlar
Icon | |
Metalik Renk | 2.250 ₺ |
Geri bildirim: Renault Megane haziran ayı fiyat listesi - Araba Forumu - Otomobil Haberleri